产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS2069CDBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS2065DR | 8500 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | ISO7321CDR | 8500 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TMP102AIDRLR | 8500 | TI | 19+ | SOT563 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TLV2374IPWR | 8500 | TI | 19+ | TSSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TAS5717PHPR | 8500 | TI | 19+ | TQFP48 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3801-01DCKR | 8500 | TI | 19+ | SC70-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3809K33DBVR | 8500 | TI | 19+ | SOT23-3 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | ADS1118IDGSR | 8500 | TI | 19+ | MSOP10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN75468NSR | 8500 | TI | 19+ | SOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TSC2046IPWR | 8500 | TI | 19+ | TSSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS54140DGQR | 8500 | TI | 19+ | MSOP10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | DAC7731E/1K | 8500 | TI | 19+ | SSOP24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA454AIDDAR | 8500 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CSD86350Q5D | 8500 | TI | 19+ | SON8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LM3481MM/NOPB | 8500 | TI | 19+ | VSSOP-10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | XTR115UA/2K5 | 8500 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX3232IDR | 8500 | TI | 19+ | SOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS386040RGPR | 8500 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@